letnik SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNI PREDMETI | 1. | 2 . | 3. | 4. | št. ur |
Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Drugi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Ekonomija | 2 | 2 | 3 | 4 | 385 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Geografija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Biologija | 3 | 2 | 175 | ||
Kemija | 3 | 2 | 175 | ||
Glasba/Likovna umetnost | 2 | 70 | |||
Sociologija | 2 | 70 | |||
Psihologija | 2 | 70 | |||
Informatika | 2 | 2 | 140 | ||
Podjetništvo | 2 | 3 | 4 | 140 | |
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Izbirni predmeti | 2-4 | 4-8 | 210-420 | ||
Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 |
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
Število tednov obveznih izbirnih vsebin | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Skupno število ur pouka | 33 | 33 | 31-33 | 29-33 | 4710-4920 |
Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:
Izbirni predmeti | vsebinski sklopi | ||
Poslovna informatika | A B C D |
Finančne informacije Ekonomsko-poslovne informacije Poslovne komunikacije Poslovne predstavitve |
35 ur 35 ur 35 ur 35 ur |
Ekonomska zgodovina | Ekonomska zgodovina | 35 ur | |
Ekonomska geografija | Ekonomska geografija | 35 ur |
Obvezni izbirni predmeti:
Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in univertitetnih programih. Možen je prehod med programoma ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.
Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer: