Govorilne ure
ŠOLSKO LETO 2025/2026
Dopoldanske govorilne ure so v tednih, ko ni popoldanskih.
Med dopoldanskimi govorilnimi urami so učitelji praviloma v zbornici in so dosegljivi tudi na telefonski številki zbornice: 01 200 67 33.
Popoldanske govorilne ure za starše so vsako drugo sredo v mesecu od 17.00 do 18.30. Oktobra, decembra, februarja in junija ni popoldanskih govorilnih ur.
V letošnjem šolskem letu bodo trije roditeljski sestanki.
| Ime in priimek profesorja/profesorice | ZA STARŠE | ZA DIJAKE | |
| 1. | Špela Avbelj | sreda, 9.40–10.25 | sreda, 8.50–9.35 |
| 2. | Ana Bačar | ponedeljek, 9.40–10.25 | torek, 8.50–9.35 |
| 3. | Blanka Bizjak | sreda, 10.45–11.30 | ponedeljek, 11.35–12.20 |
| 4. | Martina Bobič | sreda, 11.35–12.20 | četrtek, 9.40–10.25 |
| 5. | Jasna Damjan | torek, 10.45–11.30 | sreda, 10.45–11.30 |
| 6. | Kristina Dea Dovč | sreda, 11.35–12.20 | torek, 9.40–10.25 |
| 7. | Katarina Gomboc Čeh | sreda, 10.45–11.30 | sreda, 12.25–13.10 |
| 8. | Danilo Flisar | po dogovoru | po dogovoru |
| 9. | Klemen Hribar | sreda, 11.35–12.20 | petek, 12.25–13.10 |
| 1o. | Barbara Hvala Pelicon | sreda, 11.35–12.20 | petek, 12.25–13.10 |
| 11. | Demará Ivanič | po dogovoru | po dogovoru |
| 12. | Vida Jakovina | torek, 9.40–10.25 | torek, 10.45–11.30 |
| 13. | Jerneja Jankovič | sreda, 10.45–11.30 | sreda, 11.35–12.20 |
| 14. | Jasna Jevšek | četrtek, 9.40–10.25 | sreda, 10.45–11.30 |
| 15. | Borut Kavzar | sreda, 8.50–9.35 | sreda, 8.00–8.45 |
| 16. | Gregor Koler | sreda, 9.40–10.25 | torek, 8.50–9.35 |
| 17. | Ksenija Koželj | sreda, 12.25–13.10 | ponedeljek, 9.40–10.25 |
| 18. | Simona Kralj | torek, 11.35–12.20 | torek, 10.45–11.30 |
| 19. | Alenka Kresevič Skela | sreda, 11.35–12.20 | četrtek, 10.45–11.30 |
| 2o. | Urška Kržišnik | torek, 8.50–9.35 | sreda, 8.50–9.35 |
| 21. | Tjaša Lahne | petek, 8.50–9.35 | torek, 11.35–12.20 |
| 22. | Stanislav Levičar | petek, 11.35–12.20 | četrtek, 14.05–14.50 |
| 23. | Damjana Maček | sreda, 8.00–8.45 | sreda, 8.50–9.35 |
| 24. | Barbara Malej Kunaver | četrtek, 14.05–14.50 | sreda, 11.35–12.20 |
| 25. | Katja Malus | sreda, 9.40–10.25 | četrtek, 11.35–12.20 |
| 26. | Davor Mandič | četrtek, 8.50–9.35 | petek, 9.40–10.25 |
| 27. | Tanja Manfreda | ponedeljek, 11.35–12.20 | petek, 11.35–12.20 |
| 28. | Jerneja Marojević | petek, 8.50–9.35 | četrtek, 12.25–13.10 |
| 29. | Elena Marulc | sreda, 8.50–9.35 | petek, 9.40–10.25 |
| 30. | Ludvik Mihelič | sreda, 8.50–9.35 | petek, 11.35–12.20 |
| 31. | Željka Mihić | torek, 11.35–12.20 | torek, 12.25–13.10 |
| 32. | Lidija Movrin | sreda, 9.40–10.25 | ponedeljek, 11.35–12.20 |
| 33. | Irena Peruš | torek, 8.50–9.35 | torek, 8.50–9.35 |
| 34. | Tanja Povhe | torek, 9.40–10.25 | četrtek, 11.35–12.20 |
| 35. | Barbara Pristov | sreda, 9.40–10.25 | sreda, 10.45–11.30 |
| 36. | Saša Pušnar Dobnikar | četrtek, 9.40–10.25 | sreda, 11.35–12.20 |
| 37. | Mojca Resman | četrtek, 11.35–12.20 | ponedeljek, 10.45–11.30 |
| 38. | Erika Smrekar | sreda, 12.25–13.10 | četrtek, 9.40–10.25 |
| 39. | Špela Šenica | četrtek, 12.25–13.10 | četrtek, 13.15–14.00 |
| 40. | Albina Škerbinc | petek, 12.25–13.10 | četrtek, 10.45–11.30 |
| 41. | Andreja Štajer | ponedeljek, 10.45–11.30 | torek, 10.45–11.30 |
| 42. | Marina Trampuš | sreda, 10.45–11.30 | četrtek, 10.45–11.30 |
| 43. | Barbara Upale | petek, 12.25–13.10 | četrtek, 10.45–11.30 |
| 44. | Filipina Velikanje | torek, 12.25–13.10 | torek, 13.15–14.00 |
| 45. | Breda Vidmar Mandič | sreda, 10.45–11.30 | sreda, 9.40–10.25 |
| 46. | Jana Vrančić | četrtek, 8.50–9.35 | četrtek, 8.50–9.35 |
| 47. | Nataša Vrhovnik Jerič | sreda, 11.35–12.20 | četrtek, 10.45–11.30 |
| 48. | Sabina Zidanšek | petek, 9.40–10.25 | torek, 9.40–10.25 |
| 49. | Eva Zule | torek, 9.40–10.25 | sreda, 9.40–10.25 |
| 50. | Jan Žitnik | po dogovoru | sreda, 11.35–12.20 |




















