Ekonomski tehnik
Splošnoizobraževalni predmeti
| SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI | Št. ur | KT |
| Slovenščina | 487 | 24 |
| Umetnost | 68 | 3 |
| Prvi tuji jezik | 417 | 20 |
| Drugi tuji jezik | 204 | 10 |
| Matematika | 383 | 19 |
| Zgodovina | 102 | 5 |
| Geografija | 68 | 3 |
| Sociologija | 68 | 3 |
| Psihologija | 68 | 3 |
| Kemija | 105 | 5 |
| Biologija | 105 | 5 |
| Športna vzgoja | 340 | 14 |
| SKUPAJ – število ur v štirih letih |
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPAJ | ||
| P1 | SLOVENŠČINA | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| P2 | MATEMATIKA | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| P3 | TUJ JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| P4 | UMETNOST | 2 | 2 | |||
| P5 | ZGODOVINA | 2 | 1 | 3 | ||
| P6 | GEOGRAFIJA | 2 | 2 | |||
| P7 | SOCIOLOGIJA | 2 | 2 | |||
| P8 | PSIHOLOGIJA | 2 | 2 | |||
| P9 | KEMIJA | 3 | 3 | |||
| P10 | BIOLOGIJA | 3 | 3 | |||
| P11 | ŠPORTNA VZGOJA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| P12 | TUJ JEZIK II | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Skupaj | 21 | 20 | 16 | 13 | 70 | |
Strokovni moduli – obvezni
T – teoretični pouk; P – praktični pouk
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj | T | P | |||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | ||||||
| M1 | POSLOVNI PROJEKTI | Projektno delo | 3 | 3 | – | 3 | |||||||
| IKT | 2 | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||
| M2 | POSLOVANJE PODJETIJ | Trženje | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Management | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| M3 | EKONOMIKA POSLOVANJA | Poslovno računstvo in stat. analiza | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Ekonomika podjetja | 2 | 2 | 2 | – | |||||||||
| Temeljne računovodske informacije | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| M4 | SODOBNO GOSPODARSTVO | Razvoj in delovanje gospodarstva | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Gospodarske dejavnosti | 2 | 2 | 2 | – | |||||||||
| Temelji pravne kulture | 2 | 2 | 2 | – | |||||||||
| Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| SKUPAJ | 6 | 9 | 11 | 6 | 32 | 16 | 16 | ||||||
Strokovni moduli – obvezni izbirni
T – teoretični pouk; P – praktični pouk
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj | T | P | |||||||
| T | P | T | P | T | P | T | P | ||||||
| M5 | FINANČNO POSLOVANJE | Finančni trgi in ustanove | 1 | 1 | 2 | 2 | – | ||||||
| Plač. promet in poslovanje z gotovino | 1 | 1 | – | 1 | |||||||||
| Prodaja finančnih storitev | 1 | 1 | – | 1 | |||||||||
| M7 | KOMERCIALNO POSLOVANJE | Nabava in prodaja | 1 | 1 | – | 1 | |||||||
| Tržno komuniciranje | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Razvrščanje blaga | 1 | 1 | 1 | – | |||||||||
| M13 | FINANČNO KNJIGOVODSTVO | Obračun plač | 1 | 1 | – | 1 | |||||||
| Osnovna sredstva in drobni inventar | 1 | 1 | 1 | – | |||||||||
| Pokritje stroškov in prag rentab. | 1 | 1 | 1 | – | |||||||||
| SKUPAJ | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||||||
Odprti kurikul
T – teoretični pouk; P – praktični pouk
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPAJ | T | P | ||||||
| T | P | T | P | T | P | T | ||||||
| M10 | BANČNO POSLOVANJE | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| M9 | ZAVAROVALNE STORITVE | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| INFORMATIKA | 2 | 2 | 4 | – | 4 | |||||||
| POSLOVNO KOMUNICIRANJE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| POSLOVNI DRUGI TUJ JEZIK | 2 | 2 | 2 | – | ||||||||
| GOSPODARSKA GEOGRAFIJA | 1 | 1 | 1 | – | ||||||||
| PRIPRAVE NA MATURO | 2 | 2 | 2 | – | ||||||||
| Skupaj | 4 | 3 | – | 10 | 17 | 10 | 7 | |||||
| 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPAJ | T | P | |
| A – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI | 21 | 20 | 16 | 13 | 70 | ||
| B – STROKOVNI MODULI – obvezni | 6 | 9 | 11 | 6 | 32 | 16 | 16 |
| STROKOVNI MODULI – obvezni izbirni | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| E – ODPRTI KURIKUL | 4 | 3 | – | 10 | 17 | 10 | 7 |
| SKUPAJ | 33 | 34 | 32 | 31 | 130 |
Praktični pouk v šoli vključuje: učno podjetje (3. letnik) in projektno delo, ki se povezuje s izbirnim strokovnim področjem (4. letnik). Praktično delo poteka tudi v sklopu ekonomskih modulov v vseh štirih letnikih.
Izbrani nabor modulov v predmetniku šole omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
- referent(-ka) v podpori bančnega poslovanja,
- referent(-ka) v bančni komerciali,
- komercialni referent(-ka),
- zavarovalniški asistent(-ka).
Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in nekaterih univertitetnih programih.
Poklicna matura
- predmet : SLOVENŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %))
- predmet: GOSPODARSTVO (pisni (40 %) in ustni izpit (60 %)) – vključuje module: poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo
- predmet: MATEMATIKA (pisni (70 %) in ustni izpit (30 %))
ali ANGLEŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %)) - predmet: IZDELEK OZ. STORITEV (70 %) IN ZAGOVOR (30 %)
Poklicna matura poteka v treh rokih:
- spomladanskem (maj–junij),
- jesenskem (avgust–september) in
- zimskem (februar).
Spomladanski in jesenski rok sta za redne dijake brezplačna, opravljanje mature v zimskem roku je potrebno plačati.
Pogoj za pristop k poklicni maturi je uspešno zaključen program srednjega strokovnega izobraževanja.
Redni dijaki v oktobru izpolnijo predprijavo, v marcu pa prijavo k poklicni maturi.
Dijaki, ki bi želeli opravljati dodatni maturitetni predmet (za vpis na nekatere univerzitetne programe), oddajo prijavo v oktobru.
Kandidati, ki so neuspešni pri enem ali največ dveh predmetih poklicne mature, lahko opravljajo popravni/-a izpit/-a še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen v tem obdobju ne popravijo, morajo ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.
PREDPREIZKUS poklicne mature, na katerem se dijaki seznanijo z vsebino in postopki pisnega dela mature, je v mesecu marcu.
Vse pomembne informacije o datumih in postopkih opravljanja poklicne mature najdete na oglasni deski poklicne mature in pri profesorici JASNI JEVŠEK v času njenih govorilnih ur.
Program izvajamo tudi kot izredno izobraževanje popoldan. Več informacij >>




















