Ekonomska gimnazija
Predmetnik programa ekonomska gimnazija
Kot splošna gimnazija, le brez fizike in filozofije, a s poukom podjetništva, ekonomije in poslovanja. Zaključi se s splošno maturo.
Splošnoizobraževalni predmeti | Št. ur | Strokovni predmeti | Št. ur |
Slovenščina | 560 | Ekonomija | 280 |
Matematika | 560 | Podjetništvo | 280 |
Prvi tuji jezik | 420 | Poslovanje/obvezni izbirni | 140 |
Drugi tuji jezik | 420 | ||
Zgodovina | 210 | ||
Glasba/Likovna umetnost | 70 | ||
Geografija | 210 | ||
Biologija | 175 | ||
Kemija | 175 | ||
Sociologija | 70 | ||
Psihologija | 70 | ||
Informatika | 140 | ||
Športna vzgoja | 420 |
Obvezni izbirni predmeti
Predmet | Sklop | Št. ur |
Poslovanje | A – poslovna informatika – poslovno odločanje | 35 |
B – poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem | 35 | |
C – poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin | 35 | |
D – poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger | 35 | |
E – trženje in prodaja | 35 | |
F – finance | 35 | |
G – mednarodno poslovanje | 35 | |
H – računovodstvo | 35 | |
Ekonomska zgodovina | – | 35 |
Ekonomska geografija | – | 35 |
Iz skupnega obsega 140 ur imajo vsi dijaki v 3. letniku 70 ur iz vsebinskih sklopov A in B poslovne informatike predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur).
Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in univerzitetnih programih.
Možen je prehod med programoma ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.